Новости
Потери потребленной электроэнергии за 1 квартал 2021 года
январь | февраль | март | сумма | к оплате | |
№ 1 | 426,00 | 558,00 | 394,80 | 1 378,80 | 1 378,80 |
№ 2 | 0,00 | ||||
№ 3 | 68,00 | 82,80 | 51,60 | 202,40 | 0,00 |
№ 4а | 0,00 | ||||
№ 4б | 0,00 | ||||
№ 5 | 0,00 | ||||
№ 6 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | ||
№ 7,9 | 306,00 | 364,40 | 290,00 | 960,40 | 960,40 |
№ 8 | 0,00 | ||||
№ 10 | 0,00 | ||||
№ 11 | 110,40 | 172,80 | 112,40 | 395,60 | 395,60 |
№ 12 | 26,80 | 39,60 | 24,80 | 91,20 | 88,65 |
№ 13 | 114,40 | 130,40 | 99,60 | 344,40 | 0,00 |
№ 14 | 0,00 | ||||
№ 15 | 479,20 | 596,80 | 420,40 | 1 496,40 | 1 496,40 |
№ 16 | 0,00 | ||||
№ 17,20 | 147,60 | 171,60 | 135,60 | 454,80 | 454,80 |
№18 | 34,80 | 70,40 | 40,00 | 145,20 | 145,20 |
№ 19 | 0,00 | ||||
№ 21 | 53,60 | 86,40 | 58,80 | 198,80 | 198,80 |
№ 22 | 234,00 | 333,20 | 214,80 | 782,00 | 0,00 |
№ 23 | 93,20 | 97,60 | 75,60 | 266,40 | 266,40 |
№ 24 | 294,80 | 451,60 | 340,80 | 1 087,20 | 1 087,20 |
№ 25,27 | 58,00 | 72,80 | 55,20 | 186,00 | 186,00 |
№ 26 | 0,00 | ||||
№ 28 | 144,80 | 172,00 | 129,60 | 446,40 | 446,40 |
№ 29 | 0,00 | ||||
№ 29а | 0,00 | ||||
№ 30 | 637,20 | 712,80 | 514,00 | 1 864,00 | 1 864,00 |
№ 31 | 0,00 | ||||
№ 32 | 0,00 | ||||
№ 33 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | ||
№ 34 | 340,00 | 284,80 | 229,20 | 854,00 | 854,00 |
№ 35 | 221,60 | 608,80 | 358,00 | 1 188,40 | 1 054,89 |
№ 36 | 3,60 | 3,60 | 2,80 | 10,00 | 0,00 |
№ 37 | 69,20 | 163,20 | 115,60 | 348,00 | 348,00 |
№ 38 | 184,00 | 193,60 | 153,20 | 530,80 | 530,33 |
№ 39 | 202,40 | 174,40 | 142,40 | 519,20 | 519,20 |
№ 40 | 0,00 | ||||
№ 40а | 0,00 | ||||
№ 41 | 0,00 | ||||
№ 41а | 55,60 | 75,20 | 59,20 | 190,00 | 190,00 |
№ 42 | 105,60 | 146,00 | 70,40 | 322,00 | 322,00 |
№ 43 | 123,20 | 236,40 | 136,80 | 496,40 | 496,40 |
№ 44 | 824,80 | 1123,20 | 790,40 | 2 738,40 | 2 738,40 |
№ 45 | 0,00 | ||||
№ 46 | 0,00 | ||||
№ 47 | 0,00 | ||||
№ 48 | 0,00 | ||||
№ 49 | 0,00 | ||||
№ 49а | 0,00 | ||||
№ 50 | 194,80 | 236,40 | 350,40 | 781,60 | 781,60 |
№51 | 0,00 | ||||
№ 52 | 713,20 | 949,20 | 732,00 | 2 394,40 | 2 394,40 |
№ 53,54,61 | 281,20 | 230,00 | 184,00 | 695,20 | 0,00 |
№ 55 | 398,40 | 442,40 | 266,80 | 1 107,60 | 1 107,60 |
№ 56 | 0,00 | ||||
№ 57 | 0,00 | ||||
№ 58 | 214,00 | 209,60 | 136,00 | 559,60 | 559,60 |
№ 59 | 0,00 | ||||
№ 60 | 0,00 | ||||
№ 62 | 157,20 | 194,40 | 162,40 | 514,00 | 0,00 |
№ 63 | 0,00 |
Опубликовано: 2021-03-22
21:25
Дополнительные пульты от въездных ворот
Уважаемые владельцы участков!
В настоящее время запрограммировано дополнительное количество пультов от въездных ворот. Все нуждающиеся в дополнительных пультах могут обратиться к Председателю СНТ ТСН Куприной Л.Б.
Стоимость одного пульта – 1500-00 руб.
Опубликовано: 2021-02-18
16:21
Потери потребленной электроэнергии за 4 квартал 2020 года
Потери потребленной электроэнергии за 3 квартал 2020 года
октябрь | ноябрь | декабрь | сумма | к оплате | |
№ 1 | 368,40 | 390,80 | 358,80 | 1 118,00 | 1 118,00 |
№ 2 | 0,00 | ||||
№ 3 | 56,80 | 58,80 | 56,40 | 172,00 | 0,00 |
№ 4а | 3,20 | 3,20 | 3,20 | ||
№ 4б | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||
№ 5 | 0,00 | ||||
№ 6 | 84,00 | 186,40 | 270,40 | 270,40 | |
№ 7,9 | 246,40 | 283,60 | 267,60 | 797,60 | 797,60 |
№ 8 | 0,00 | ||||
№ 10 | 0,00 | ||||
№ 11 | 70,40 | 72,40 | 83,60 | 226,40 | 226,40 |
№ 12 | 37,60 | 33,60 | 28,00 | 99,20 | 99,20 |
№ 13 | 118,40 | 136,00 | 118,80 | 373,20 | 0,00 |
№ 14 | 76,40 | 4,40 | 80,80 | 0,00 | |
№ 15 | 402,80 | 544,00 | 485,20 | 1 432,00 | 1 432,00 |
№ 16 | 0,00 | ||||
№ 17,20 | 150,80 | 164,40 | 136,40 | 451,60 | 451,60 |
№18 | 55,60 | 50,00 | 30,40 | 136,00 | 136,00 |
№ 19 | 22,40 | 8,80 | 1,60 | 32,80 | 0,00 |
№ 21 | 116,80 | 120,80 | 52,40 | 290,00 | 46,80 |
№ 22 | 134,80 | 191,60 | 206,80 | 533,20 | 0,00 |
№ 23 | 96,40 | 80,40 | 73,20 | 250,00 | 250,00 |
№ 24 | 229,20 | 254,00 | 240,40 | 723,60 | 723,60 |
№ 25,27 | 67,20 | 68,40 | 57,20 | 192,80 | 192,80 |
№ 26 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ||
№ 28 | 150,80 | 167,20 | 152,40 | 470,40 | 470,40 |
№ 29 | 0,00 | ||||
№ 29а | 0,00 | ||||
№ 30 | 375,60 | 441,60 | 429,60 | 1 246,80 | 1 246,80 |
№ 31 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | ||
№ 32 | 0,00 | ||||
№ 33 | 277,20 | 220,40 | 210,40 | 708,00 | 708,00 |
№ 34 | 284,00 | 354,40 | 342,80 | 981,20 | 981,20 |
№ 35 | 220,80 | 171,20 | 174,40 | 566,40 | 0,00 |
№ 36 | 3,60 | 4,00 | 2,80 | 10,40 | 0,00 |
№ 37 | 48,00 | 67,60 | 57,20 | 172,80 | 172,80 |
№ 38 | 163,60 | 167,20 | 159,60 | 490,40 | 489,53 |
№ 39 | 134,40 | 165,60 | 200,00 | 500,00 | 500,00 |
№ 40 | 0,00 | ||||
№ 40а | 0,00 | ||||
№ 41 | 0,00 | ||||
№ 41а | 69,20 | 65,60 | 57,60 | 192,40 | 192,40 |
№ 42 | 91,20 | 123,60 | 100,80 | 315,60 | 22,40 |
№ 43 | 107,20 | 123,60 | 123,60 | 354,40 | 354,40 |
№ 44 | 141,60 | 351,60 | 704,80 | 1 198,00 | 1 198,00 |
№ 45 | 0,00 | ||||
№ 46 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | ||
№ 47 | 161,20 | 607,20 | 379,60 | 1 148,00 | 808,66 |
№ 48 | 0,00 | ||||
№ 49 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
№ 49а | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | |
№ 50 | 196,40 | 214,00 | 188,40 | 598,80 | 598,80 |
№51 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
№ 52 | 502,80 | 649,20 | 683,20 | 1 835,20 | 1 631,60 |
№ 53,54,61 | 197,20 | 212,00 | 199,20 | 608,40 | 0,00 |
№ 55 | 361,20 | 528,40 | 390,40 | 1 280,00 | 1 280,00 |
№ 56 | 0,00 | ||||
№ 57 | 0,00 | ||||
№ 58 | 127,20 | 139,60 | 164,00 | 430,80 | 430,80 |
№ 59 | 22,80 | 0,80 | 23,60 | 0,00 | |
№ 60 | 0,00 | ||||
№ 62 | 162,40 | 166,80 | 151,60 | 480,80 | 0,00 |
№ 63 | 0,00 |
Опубликовано: 2020-12-28
21:56