Новости
Потери потребленной электроэнергии за 2 квартал 2021 года
Опубликовано: 2021-06-27
10:09
Предложен к продаже земельный участок
ВНИМАНИЕ!
Уважаемые члены СНТ ТСН «Зеленый уголок», предложен к продаже земельный участок размером 409 кв. метров (4,09 сотки).
Заинтересованные в приобретении могут обращаться по номеру телефона: 8-903-689-15-88 к Елене Васильевне.
Опубликовано: 2021-04-13
11:32
Потери потребленной электроэнергии за 1 квартал 2021 года
январь | февраль | март | сумма | к оплате | |
№ 1 | 426,00 | 558,00 | 394,80 | 1 378,80 | 1 378,80 |
№ 2 | 0,00 | ||||
№ 3 | 68,00 | 82,80 | 51,60 | 202,40 | 0,00 |
№ 4а | 0,00 | ||||
№ 4б | 0,00 | ||||
№ 5 | 0,00 | ||||
№ 6 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | ||
№ 7,9 | 306,00 | 364,40 | 290,00 | 960,40 | 960,40 |
№ 8 | 0,00 | ||||
№ 10 | 0,00 | ||||
№ 11 | 110,40 | 172,80 | 112,40 | 395,60 | 395,60 |
№ 12 | 26,80 | 39,60 | 24,80 | 91,20 | 88,65 |
№ 13 | 114,40 | 130,40 | 99,60 | 344,40 | 0,00 |
№ 14 | 0,00 | ||||
№ 15 | 479,20 | 596,80 | 420,40 | 1 496,40 | 1 496,40 |
№ 16 | 0,00 | ||||
№ 17,20 | 147,60 | 171,60 | 135,60 | 454,80 | 454,80 |
№18 | 34,80 | 70,40 | 40,00 | 145,20 | 145,20 |
№ 19 | 0,00 | ||||
№ 21 | 53,60 | 86,40 | 58,80 | 198,80 | 198,80 |
№ 22 | 234,00 | 333,20 | 214,80 | 782,00 | 0,00 |
№ 23 | 93,20 | 97,60 | 75,60 | 266,40 | 266,40 |
№ 24 | 294,80 | 451,60 | 340,80 | 1 087,20 | 1 087,20 |
№ 25,27 | 58,00 | 72,80 | 55,20 | 186,00 | 186,00 |
№ 26 | 0,00 | ||||
№ 28 | 144,80 | 172,00 | 129,60 | 446,40 | 446,40 |
№ 29 | 0,00 | ||||
№ 29а | 0,00 | ||||
№ 30 | 637,20 | 712,80 | 514,00 | 1 864,00 | 1 864,00 |
№ 31 | 0,00 | ||||
№ 32 | 0,00 | ||||
№ 33 | 40,80 | 40,80 | 40,80 | ||
№ 34 | 340,00 | 284,80 | 229,20 | 854,00 | 854,00 |
№ 35 | 221,60 | 608,80 | 358,00 | 1 188,40 | 1 054,89 |
№ 36 | 3,60 | 3,60 | 2,80 | 10,00 | 0,00 |
№ 37 | 69,20 | 163,20 | 115,60 | 348,00 | 348,00 |
№ 38 | 184,00 | 193,60 | 153,20 | 530,80 | 530,33 |
№ 39 | 202,40 | 174,40 | 142,40 | 519,20 | 519,20 |
№ 40 | 0,00 | ||||
№ 40а | 0,00 | ||||
№ 41 | 0,00 | ||||
№ 41а | 55,60 | 75,20 | 59,20 | 190,00 | 190,00 |
№ 42 | 105,60 | 146,00 | 70,40 | 322,00 | 322,00 |
№ 43 | 123,20 | 236,40 | 136,80 | 496,40 | 496,40 |
№ 44 | 824,80 | 1123,20 | 790,40 | 2 738,40 | 2 738,40 |
№ 45 | 0,00 | ||||
№ 46 | 0,00 | ||||
№ 47 | 0,00 | ||||
№ 48 | 0,00 | ||||
№ 49 | 0,00 | ||||
№ 49а | 0,00 | ||||
№ 50 | 194,80 | 236,40 | 350,40 | 781,60 | 781,60 |
№51 | 0,00 | ||||
№ 52 | 713,20 | 949,20 | 732,00 | 2 394,40 | 2 394,40 |
№ 53,54,61 | 281,20 | 230,00 | 184,00 | 695,20 | 0,00 |
№ 55 | 398,40 | 442,40 | 266,80 | 1 107,60 | 1 107,60 |
№ 56 | 0,00 | ||||
№ 57 | 0,00 | ||||
№ 58 | 214,00 | 209,60 | 136,00 | 559,60 | 559,60 |
№ 59 | 0,00 | ||||
№ 60 | 0,00 | ||||
№ 62 | 157,20 | 194,40 | 162,40 | 514,00 | 0,00 |
№ 63 | 0,00 |
Опубликовано: 2021-03-22
21:25