Новости
Потери потребленной электроэнергии за 3 квартал 2020 года
| июль | август | сентябрь | сумма | к оплате | |
| № 1 | 224,40 | 274,40 | 210,80 | 709,60 | 709,60 |
| № 2 | 0,00 | ||||
| № 3 | 52,40 | 58,00 | 50,80 | 161,20 | 0,00 |
| № 4а | 125,20 | 179,20 | 56,80 | 361,20 | 299,09 |
| № 4б | 81,20 | 54,40 | 44,00 | 179,60 | 179,60 |
| № 5 | 0,00 | ||||
| № 6 | 52,80 | 57,20 | 40,00 | 150,00 | 150,00 |
| № 7,9 | 216,80 | 236,00 | 212,80 | 665,60 | 665,60 |
| № 8 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | ||
| № 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 11 | 68,40 | 88,80 | 64,80 | 222,00 | 222,00 |
| № 12 | 18,80 | 27,20 | 25,60 | 71,60 | 71,60 |
| № 13 | 103,60 | 106,80 | 96,80 | 307,20 | 0,00 |
| № 14 | 144,80 | 266,80 | 154,80 | 566,40 | 126,00 |
| № 15 | 357,20 | 382,00 | 340,40 | 1 079,60 | 1 079,60 |
| № 16 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 17,20 | 124,40 | 138,40 | 119,20 | 382,00 | 382,00 |
| №18 | 15,20 | 31,20 | 20,80 | 67,20 | 67,20 |
| № 19 | 20,00 | 24,40 | 26,00 | 70,40 | 0,00 |
| № 21 | 104,80 | 89,60 | 46,40 | 240,80 | 240,80 |
| № 22 | 118,00 | 130,80 | 105,60 | 354,40 | 0,00 |
| № 23 | 105,20 | 114,80 | 90,80 | 310,80 | 310,80 |
| № 24 | 371,60 | 387,20 | 345,60 | 1 104,40 | 1 104,40 |
| № 25,27 | 72,80 | 88,00 | 43,20 | 204,00 | 204,00 |
| № 26 | 113,20 | 108,00 | 158,40 | 379,60 | 379,60 |
| № 28 | 123,20 | 157,20 | 125,20 | 405,60 | 405,60 |
| № 29 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 29а | 0,00 | 0,00 | |||
| № 30 | 348,40 | 347,20 | 370,80 | 1 066,40 | 1 066,40 |
| № 31 | 90,40 | 107,60 | 40,80 | 238,80 | 238,80 |
| № 32 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | ||
| № 33 | 46,80 | 19,60 | 83,60 | 150,00 | 150,00 |
| № 34 | 265,20 | 259,20 | 243,20 | 767,60 | 767,60 |
| № 35 | 159,60 | 191,60 | 211,60 | 562,80 | 0,00 |
| № 36 | 12,80 | 10,40 | 4,40 | 27,60 | 27,60 |
| № 37 | 52,80 | 60,00 | 53,60 | 166,40 | 166,40 |
| № 38 | 147,20 | 162,40 | 138,80 | 448,40 | 448,40 |
| № 39 | 124,40 | 134,80 | 113,60 | 372,80 | 372,80 |
| № 40 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 40а | 0,00 | 0,00 | |||
| № 41 | 37,20 | 69,20 | 68,40 | 174,80 | 162,80 |
| № 41а | 70,40 | 78,40 | 67,20 | 216,00 | 216,00 |
| № 42 | 99,60 | 120,80 | 72,80 | 293,20 | 293,20 |
| № 43 | 98,00 | 114,80 | 92,40 | 305,20 | 305,20 |
| № 44 | 125,60 | 146,00 | 89,60 | 361,20 | 6,98 |
| № 45 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 46 | 65,60 | 84,80 | 42,00 | 192,40 | 192,40 |
| № 47 | 29,20 | 74,80 | 20,00 | 124,00 | 0,00 |
| № 48 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 49 | 92,40 | 16,40 | 0,80 | 109,60 | 109,60 |
| № 49а | 0,40 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | |
| № 50 | 180,80 | 187,20 | 175,60 | 543,60 | 543,60 |
| №51 | 4,40 | 0,80 | 5,20 | 0,00 | |
| № 52 | 408,00 | 448,00 | 456,00 | 1 312,00 | 1 196,40 |
| № 53,54,61 | 116,40 | 102,80 | 119,20 | 338,40 | 0,00 |
| № 55 | 153,20 | 184,40 | 156,40 | 494,00 | 494,00 |
| № 56 | 190,80 | 32,80 | 10,40 | 234,00 | 0,00 |
| № 57 | 0,00 | 0,00 | |||
| № 58 | 84,80 | 95,60 | 127,20 | 307,60 | 307,60 |
| № 59 | 75,20 | 98,00 | 86,00 | 259,20 | 0,00 |
| № 60 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| № 62 | 158,40 | 172,80 | 123,60 | 454,80 | 452,80 |
| № 63 | 0,00 | 0,00 | |||
| ИТОГО | 5 852,00 | 6 321,60 | 5 422,60 | 17 596,20 | 14 192,27 |
Опубликовано: 2020-09-22
21:05
ДОЛЖНИКИ на 11 сентября 2020 года
№ уч-ка | Членские взносы | Электричество | Потери |
| |
На р/с СНТ |
| ||||
Уч.№8 | август |
|
|
| |
Уч.№10 |
| август-август=155,67 |
|
| |
Уч.№16 | август |
|
|
| |
Уч.№17 | август |
|
|
| |
Уч.№21 | апрель-август |
| 2кв.=516,00 |
| |
Уч.№24 | август |
|
|
| |
Уч.№29а | июнь-август | январь-август=50,63 |
|
| |
Уч.№31 |
|
| 4кв.+1кв.=1,20 |
| |
Уч.№33 | июль-август |
|
|
| |
Уч.№37 |
|
| 1кв.+2кв.=387,60 |
| |
Уч.№38 | август |
|
|
| |
Уч.№41 | август |
|
|
| |
Уч.№44 | август |
|
|
| |
Уч.№45 | август | август |
|
| |
Уч.№46 | август |
|
|
| |
Уч.№48 | июль-август |
|
|
| |
Уч.№48а | июнь-август |
|
|
| |
Уч.№49 | август |
| 4кв.+2кв.=38,40 |
| |
Уч.№49а | май-август |
| 4кв.+1кв.+2кв.=30,4 |
| |
Уч.№50 | август |
|
| ||
Уч.№51 | август |
|
| ||
Уч.№51а | август |
|
| ||
Уч.№52 | август |
|
| ||
Уч.№58 | август |
| 4кв.+1кв.+2кв.= | ||
2 504,80 | |||||
Уч.№60 | июнь-август |
|
| ||
Уч.№62 |
|
| 4 4кв.+1кв.=779,37 |
Опубликовано: 2020-09-22
21:01
Указание Администрации и ИФНС о регистрации объектов
Опубликовано: 2020-09-07
10:55