Новости
Взнос на оплату электричества за апрель 2020 года
№ уч-ка | начислено | к оплате |
Уч.№10 | 2-81 | 2-81 |
Уч.№29а | 6-79 | 6-79 |
Уч.№45 | 937-53 | 937-53 |
Опубликовано: 2020-04-27
14:31
Принято решение о прекращении использования водонапорной башни
Уважаемые владельцы участков!
Доводим до вашего сведения, что в связи с вступлением в силу 1 января 2020г. Федерального Закона от 27.12.2019 № 505-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» в части использования скважин,
Руководством ОАО «МИЭиА» принято решение о прекращении использования водонапорной башни для нужд членов СНТ ТСН «Зеленый уголок» по причине отсутствия лицензии на эксплуатацию скважины.
25 апреля 2020 г. по указанию руководства ОАО «МИЭиА» насосная станция опломбирована и запрещено нахождение членов СНТ ТСН «Зеленый уголок» в санитарной зоне водонапорной башни.
Правление 25.04.2020
Опубликовано: 2020-04-27
14:30
Потери потребленной электроэнергии за 1 квартал 2020 года
январь | февраль | март | сумма | к оплате | |
№ 1 | 480,40 | 346,00 | 344,40 | 1 170,80 | 1 170,80 |
№ 2 | 0,00 | ||||
№ 3 | 84,80 | 65,60 | 78,40 | 228,80 | 0,00 |
№ 4а | 0,00 | ||||
№ 4б | 0,00 | ||||
№ 5 | 0,00 | ||||
№ 6 | 21,60 | 21,60 | 21,60 | ||
№ 7,9 | 321,20 | 271,60 | 254,40 | 847,20 | 847,20 |
№ 8 | 0,00 | ||||
№ 10 | 0,00 | ||||
№ 11 | 112,80 | 90,00 | 105,20 | 308,00 | 308,00 |
№ 12 | 41,20 | 33,60 | 38,80 | 113,60 | 113,60 |
№ 13 | 139,60 | 98,00 | 116,80 | 354,40 | 354,40 |
№ 14 | 0,00 | ||||
№ 15 | 647,20 | 518,40 | 496,00 | 1 661,60 | 1 661,60 |
№ 16 | 0,00 | ||||
№ 17,20 | 185,60 | 124,80 | 143,60 | 454,00 | 454,00 |
№18 | 96,40 | 62,80 | 38,00 | 197,20 | 197,20 |
№ 19 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | ||
№ 21 | 78,00 | 65,20 | 68,00 | 211,20 | 211,20 |
№ 22 | 406,00 | 320,00 | 359,60 | 1 085,60 | 0,00 |
№ 23 | 103,20 | 86,40 | 87,60 | 277,20 | 277,20 |
№ 24 | 411,60 | 314,40 | 387,60 | 1 113,60 | 1 113,60 |
№ 25,27 | 88,40 | 55,20 | 72,40 | 216,00 | 216,00 |
№ 26 | 0,00 | ||||
№ 28 | 190,80 | 142,40 | 156,00 | 489,20 | 415,46 |
№ 29 | 0,00 | ||||
№ 29а | 0,00 | ||||
№ 30 | 491,20 | 426,80 | 386,80 | 1 304,80 | 1 304,80 |
№ 31 | 0,40 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | |
№ 32 | 0,00 | ||||
№ 33 | 188,40 | 257,60 | 240,80 | 686,80 | 686,80 |
№ 34 | 244,80 | 157,20 | 187,20 | 589,20 | 589,20 |
№ 35 | 250,00 | 111,60 | 147,60 | 509,20 | 0,00 |
№ 36 | 21,20 | 12,00 | 14,40 | 47,60 | 47,60 |
№ 37 | 54,80 | 55,20 | 44,80 | 154,80 | 154,80 |
№ 38 | 169,60 | 109,60 | 132,80 | 412,00 | 342,73 |
№ 39 | 173,60 | 145,60 | 156,80 | 476,00 | 476,00 |
№ 40 | 0,00 | ||||
№ 40а | 0,00 | ||||
№ 41 | 0,00 | ||||
№ 41а | 105,20 | 76,80 | 87,20 | 269,20 | 269,20 |
№ 42 | 94,80 | 87,20 | 120,40 | 302,40 | 302,40 |
№ 43 | 145,60 | 96,40 | 116,00 | 358,00 | 358,00 |
№ 44 | 669,60 | 526,00 | 499,20 | 1 694,80 | 1 694,80 |
№ 45 | 0,00 | ||||
№ 46 | 0,00 | ||||
№ 47 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | ||
№ 48 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | ||
№ 49 | 0,00 | ||||
№ 49а | 1,20 | 0,40 | 1,60 | 1,60 | |
№ 50 | 262,00 | 178,00 | 200,80 | 640,80 | 640,80 |
№51 | 0,00 | ||||
№ 52 | 653,60 | 569,20 | 571,20 | 1 794,00 | 1 794,00 |
№ 53,54,61 | 180,80 | 176,40 | 207,20 | 564,40 | 564,40 |
№ 55 | 388,80 | 334,00 | 301,60 | 1 024,40 | 1 024,40 |
№ 56 | 0,00 | ||||
№ 57 | 0,00 | ||||
№ 58 | 295,20 | 195,60 | 237,60 | 728,40 | 728,40 |
№ 59 | 46,40 | 46,40 | 0,00 | ||
№ 60 | 0,00 | ||||
№ 62 | 234,00 | 162,80 | 182,40 | 579,20 | 579,20 |
№ 63 | 0,00 | ||||
ИТОГО | 8 014,00 | 6 274,40 | 6 654,40 | 20 942,80 | 18 921,79 |
Опубликовано: 2020-03-24
13:53