Новости
№ уч-ка | начислено | к оплате |
Уч.№10 | 6,79 | 6,79 |
Уч.№29 | 6,79 | 0,00 |
Уч.№29а | 2,81 | 2,81 |
Уч.№45 | 461,74 | 461,74 |
Уч.№60 | 75,08 | 75,08 |
УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ УЧАСТКОВ!
До перехода на прямые договора э/снабжения с АО «Мосэнергосбыт» каждый владелец участка, в соответствии с решением общего собрания, оплачивал дополнительно по 40 копеек за потери в сетях с каждого квт потребленной э/энергии.
После перехода на прямые договора оплата потерь в сетях э/снабжения СНТ должна производиться на расчетный счет СНТ по-квартально в соответствии с объемом потребленной э/энергии.
Списки потерь э/энергии каждого владельца, в соответствии с их расходом, размещаются на сайте СНТ, а также на доске объявлений в конце каждого квартала.
Оплату потерь э/энергии необходимо производить на расчетный счет СНТ в течение 2-х недель после окончания квартала, так как ежемесячное покрытие потерь производится из членских взносов.
Потери потребленной электроэнергии за 4 квартал 2019 года
| октябрь | ноябрь | декабрь | сумма | к оплате |
№ 1 | 1 176,80 | 676,40 | 344,80 | 2 198,00 | 2 148,00 |
№ 2 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 3 | 164,40 | 86,40 | 75,20 | 326,00 | 0,00 |
№ 4а | 36,40 |
|
| 36,40 | 0,00 |
№ 4б | 24,80 |
|
| 24,80 | 24,80 |
№ 5 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 6 | 150,00 | 117,20 |
| 267,20 | 267,20 |
№ 7,9 | 446,40 | 260,80 | 243,60 | 950,80 | 950,80 |
№ 8 | 0,80 |
|
| 0,80 | 0,00 |
№ 10 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 11 | 38,80 | 47,20 | 73,20 | 159,20 | 159,20 |
№ 12 | 59,20 | 38,40 | 31,60 | 129,20 | 46,25 |
№ 13 | 208,80 | 128,00 | 102,80 | 439,60 | 439,60 |
№ 14 | 360,00 | 0,40 |
| 360,40 | 360,40 |
№ 15 | 722,40 | 512,40 | 454,80 | 1 689,60 | 1 689,60 |
№ 16 | 590,00 | 0,40 |
| 590,40 | 586,12 |
№ 17,20 | 302,80 | 137,60 | 106,80 | 547,20 | 547,06 |
№18 | 64,00 | 43,20 | 60,40 | 167,60 | 167,60 |
№ 19 | 42,40 | 24,00 | 15,20 | 81,60 | 0,00 |
№ 21 | 83,20 | 76,40 | 62,80 | 222,40 | 222,40 |
№ 22 | 517,20 | 349,20 | 338,00 | 1 204,40 | 0,00 |
№ 23 | 184,40 | 91,20 | 71,60 | 347,20 | 347,20 |
№ 24 | 745,60 | 460,80 | 336,40 | 1 542,80 | 1 542,80 |
№ 25,27 | 115,60 | 673,74 | 59,20 | 848,54 | 848,54 |
№ 26 | 231,60 |
|
| 231,60 | 231,60 |
№ 28 | 284,80 | 174,00 | 136,80 | 595,60 | 0,00 |
№ 29 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 29а |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 30 | 420,00 | 436,40 | 518,40 | 1 374,80 | 1 374,80 |
№ 31 | 0,40 |
|
| 0,40 | 0,40 |
№ 32 | 4,40 |
|
| 4,40 | 0,00 |
№ 33 | 226,40 | 239,60 | 254,80 | 720,80 | 720,80 |
№ 34 | 276,40 | 189,20 | 309,60 | 775,20 | 775,20 |
№ 35 | 186,80 | 149,20 | 89,60 | 425,60 | 0,00 |
№ 36 | 31,20 | 18,40 | 17,20 | 66,80 | 66,80 |
№ 37 | 87,60 | 45,20 | 32,80 | 165,60 | 164,69 |
№ 38 | 230,80 | 137,60 | 104,00 | 472,40 | 0,00 |
№ 39 | 220,80 | 160,80 | 147,60 | 529,20 | 529,20 |
№ 40 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 40а |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 41 | 28,00 |
|
| 28,00 | 28,00 |
№ 41а | 122,40 | 77,60 | 91,20 | 291,20 | 291,20 |
№ 42 | 705,60 | 232,00 | 61,20 | 998,80 | 998,80 |
№ 43 | 156,80 | 117,20 | 106,80 | 380,80 | 380,80 |
№ 44 | 232,40 | 319,60 | 594,40 | 1 146,40 | 1 146,18 |
№ 45 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 46 | 77,60 |
|
| 77,60 | 16,61 |
№ 47 | 273,20 | 398,80 | 349,60 | 1 021,60 | 0,00 |
№ 48 | 2,80 |
|
| 2,80 | 0,00 |
№ 49 | 37,20 |
|
| 37,20 | 37,20 |
№ 49а | 27,60 | 0,40 |
| 28,00 | 28,00 |
№ 50 | 389,20 | 312,80 | 206,40 | 908,40 | 908,40 |
№51 | 6,80 | 0,40 |
| 7,20 | 7,20 |
№ 52 | 642,40 | 502,80 | 734,80 | 1 880,00 | 1 880,00 |
№ 53,54,61 | 201,60 | 207,20 | 166,40 | 575,20 | 575,20 |
№ 55 | 574,40 | 646,40 | 352,00 | 1 572,80 | 1 572,80 |
№ 56 | 29,60 |
|
| 29,60 | 0,00 |
№ 57 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 58 | 622,00 | 264,80 | 179,20 | 1 066,00 | 1 066,00 |
№ 59 | 89,20 | 34,00 |
| 123,20 | 0,00 |
№ 60 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
№ 62 | 273,60 | 194,00 | 146,00 | 613,60 | 202,17 |
№ 63 |
|
|
| 0,00 | 0,00 |
ПРАВЛЕНИЕ
СНТ ТСН «ЗЕЛЕНЫЙ УГОЛОК»
№ уч-ка |
Членские взносы |
Электроэнергия На расч./сч СНТ
|
Уч.№4б |
4 400 сент.-окт. |
81-48 |
Уч.№10 |
2 200 окт. |
99-51 |
Уч.№23 |
|
87-61 |
Уч.№29а |
8 800 июль-окт. |
88-74 |
Уч.№33 |
11 000 июнь-окт. |
|
Уч.№37 |
2 200 окт. |
|
Уч.№38 |
2 200 окт. |
|
Уч.№44 |
4 400 сент.-окт. |
|
Уч.№45 |
2 200 окт. |
977-00 авг.,окт. |
Уч.№49а |
|
354-00 |
Уч.№60 |
|
483-56 |
Уч.№62 |
4 400 авг., окт. |
|